公司總部:廣東省佛山市禪城區(qū)石灣三友南路17號泛家居電商創(chuàng)意園8棟101佛山市林創(chuàng)科技有限公司
手機:13246308915
郵箱:9556341@qq.com
產(chǎn)品名稱:10米跳線JP-5D-NJ/NJ-10
產(chǎn)品型號:JP-5D-NJ/NJ-10
產(chǎn)品分類:通訊配件:跳線/天線
適用頻段:
增 益: 覆蓋范圍:
產(chǎn)品描述:黑色10米跳線,N接頭
產(chǎn)品詳情
產(chǎn) 品 規(guī) 格 書 Technical data of product | 電纜名稱 | 實芯聚乙烯絕緣同軸電纜 | |||||||
Name of cable | Solid polyethylene insulated coaxial cables | ||||||||
電纜型號 | LIN-5D-50-5 | 產(chǎn)品標準 | GB/T14864-93 | ||||||
Type of cable | Standard | ||||||||
項 目 | 產(chǎn)品指標 | ||||||||
Item | Data of product | ||||||||
內(nèi)導體 Inner conductor | 材料 | 裸銅絲 | |||||||
Material | Bare copper | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 1/1.40±0.02mm | ||||||||
Structure | |||||||||
標稱截面 | 1.54 mm2 | ||||||||
Cross-section | |||||||||
絕 緣 Insulation | 材料 | 聚乙烯 | |||||||
Material | PE | ||||||||
平均厚度 | 1.7mm | ||||||||
Average thickness | |||||||||
最薄點厚度 | 1.43mm | ||||||||
A little bit the most thin thickness | |||||||||
外徑 | 4.80±0.20mm | ||||||||
Overall diameter | |||||||||
外導體 Outer conductor | 材料 | 銅絲 | |||||||
Material | Copper | ||||||||
編織絲直徑 | 0.12±0.05mm | ||||||||
Diameter of braid wire | |||||||||
編織結(jié)構(gòu) | 16*8/0.12mm | ||||||||
Structure of braid | |||||||||
編織節(jié)距 | 18.8±2.0mm | ||||||||
Partition of braid | |||||||||
外徑 | 5.3 | ||||||||
Overall diameter | |||||||||
外護套 Out jacket | 材料 | 聚***乙烯 | |||||||
Material | PVC | ||||||||
平均厚度 | 0.9mm | ||||||||
Average thickness | |||||||||
最薄點厚度 | 0.67mm | ||||||||
A little bit the most thin thickness | |||||||||
外徑 | 7.20±0.20m | ||||||||
Overall diameter | |||||||||
顏色 | 黑色 | ||||||||
Color | Black | ||||||||
標 識 Marking | 表面印字 | LIN-5D-50-5 ****m | |||||||
Printing | |||||||||
內(nèi)導體最大直流電阻(20℃) | ≤45Ω/km | ||||||||
DC Resistance of inner conductor at 20℃ | |||||||||
電容 | 106±3pF/m | ||||||||
Capacitance | |||||||||
特性阻抗 | 50±2Ω | ||||||||
Characteristic impedance | |||||||||
火花試驗電壓 | 5000V | ||||||||
Testing voltage of spark | |||||||||
試驗電壓 | 10000V | ||||||||
Testing voltage | |||||||||
20℃時最大衰減 Attenuation constant at 20℃(Max.) | 200MHz | 13.3dB/100m | |||||||
400MHz | 19.21dB/100m | ||||||||
900MHz | 29.72dB/100m | ||||||||
1800MHz | 43.63dB/100m | ||||||||
2000MHz | 46.30dB/100m | ||||||||
2400MHz | 51.35dB/100m | ||||||||
3000MHz | 58.37dB/100m |
推薦產(chǎn)品